Задать вопрос
специалисту

Подробнее
Мы постараемся оперативно ответить на все вопросы, предоставить исчерпывающую информацию.

Прецизионные токарные станки GDW

Прецизионные токарные станки GDW

Станок GDW

Параметр Ед. измерения  MD 250 S  FD 250 S   RD 250 S  RD 250 S8 LZ 250 S1  LZ 250 S2  LZ 280 S  LZ 360 S  LZ 400 S LZ 250 VS LZ 280 VS 300 CS 320 CS
Высота центров  мм       125  165  175  200 145 165 150 160
РЦМ  мм       500  670  800  1000 500 670 650 750
Ширина станины  мм       150  220   260 220 240 280
Ø над станиной  мм       260  330 335  400  290 330 300 320
Ø над суппортом  мм       140  190 195  225  150 190 160 170
Ø отверстия шпинделя  мм       38   43  62 43 43 42/57
Мощность шпинделя  кВт       3,7  5,5 9,5  12,5  5,5 7,5 9,5 10
Обороты шпинделя  Об/мин       60-300 60-4500  30-4000   30-3000 30-5000 30-4500 0-4500 0-3500

© 2018 ГК «СТАНКОИНВЕСТ». Все права защищены.