Задать вопрос
специалисту
Подробнее
Мы постараемся оперативно ответить на все вопросы, предоставить исчерпывающую информацию.
- Решения в области механообработки
- Решения в области обработки листового металла
- Решения для гальванических цехов и очистки сточных вод
- Метрологическое обеспечение производства
- Современный инструмент и технологическая оснастка
- Инжиниринговые решения в области сварки
- Складские системы и оборудование
- Литейное оборудование
- Системы пылегазоочистки и вентиляции
Универсальные токарные станки OMG Zanoletti SNC
Универсальные токарные станки OMG Zanoletti SNC
Параметр | Ед. измерения | SNC 550 | SNC 600 | SNC 650 | SNC 700 | SNC 800 |
Макс. диаметр обработки над станиной | мм | 1120 | 1220 | 1320 | 1420 | 1620 |
Макс. диаметр обработки над кареткой | мм | 740 | 840 | 940 | 1050 | 1250 |
Макс. диаметр обработки над выемкой | мм | --- | ||||
Длина выемки | мм | --- | ||||
Ширина направляющих станины | мм | 680 | 680 | 680 | 800 | 800 |
Торец шпинделя | ” | 15 | ||||
Отверстие шпинделя | мм | 130-150 | ||||
Обороты шпинделя мин/макс. | об/мин | 0-813 | 0-813 | 0-813 | 0-523 | 0-523 |
Диапазон высоких скоростей | об/мин | 181-813 | 181-813 | 181-813 | 116-523 | 116-523 |
Диапазон низких скоростей | об/мин | 45-203 | 45-203 | 45-203 | 29-130 | 29-130 |
Поперечное перемещение салазок | мм | 650 | 650 | 650 | 850 - 1100 | 850 - 1100 |
Быстрые перемещения : | ||||||
ось Z | мм/1’ | 10000 | ||||
ось X | мм/1’ | 10000 | ||||
Диаметр пиноли задней бабки | мм | 190 | 190 | 190 | 240 | 240 |
Ход пиноли задней бабки | мм | 400 | ||||
Конус задней бабки | N | 6 | 6 | 6 | Metrico 80 | Metrico 80 |
Неподвижный люнет (размеры) | мм | --- | ||||
Мощность основного шпинделя | кВт | 39-51-60 | ||||
Крутящий момент шпинделя | Н/м | 10500 | 10500 | 10500 | 16000 | 16000 |
Ось Z крутящий момент двигателя | Н/м | 37 | 37 | 37 | 55 | 55 |
Ось X крутящий момент двигателя | Н/м | 23 | 23 | 23 | 37 | 37 |
Расстояние между центрами | м | 1,5-15 | ||||
макс. вес между центрами, без люнета | кг | 6000-10000 | 6000-10000 | 6000-10000 | 10000-15000 | 10000-15000 |
Вес станка (в зависимости от РМЦ) | кг x 100 |
9,5-1,5м; |
9,75-1,5м; |
10-1,5м; |
11,5-1,5м; 13- 2м; +1,5 за 1 доп. метр РЦМ |
12-1,5м; |